![]() |
ODWIEDZIN W ROKU: 2023 |
18030 | ![]() | 12744![]() ![]() | 11463![]() ![]() | 17404![]() ![]() | 16127![]() ![]() | 18025![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||
16227 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14424 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12621 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10818 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7212 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5409 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 75763 Max: 18025 Średnio: 15152 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
120 | ![]() | 0![]() ![]() | 1![]() ![]() | 0![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 6![]() ![]() | 62![]() ![]() | 75![]() ![]() | 101![]() ![]() | 116![]() ![]() | 84![]() ![]() | 20![]() ![]() | 12![]() ![]() | 17![]() ![]() | 17![]() ![]() | 10![]() ![]() | 45![]() ![]() | 82![]() ![]() | 66![]() ![]() | 73![]() ![]() | 53![]() ![]() | 57![]() ![]() | 35![]() ![]() | |||||||||
108 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 939 Max: 116 Średnio: 40 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
50 | ![]() | 22![]() ![]() | 23![]() ![]() | 17![]() ![]() | 14![]() ![]() | 4![]() ![]() | 10![]() ![]() | 10![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 12![]() ![]() | 15![]() ![]() | 27![]() ![]() | 43![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 218 Max: 43 Średnio: 16 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: MAJ |
1230 | ![]() | 459![]() ![]() | 523![]() ![]() | 930![]() ![]() | 594![]() ![]() | 397![]() ![]() | 480![]() ![]() | 444![]() ![]() | 513![]() ![]() | 534![]() ![]() | 553![]() ![]() | 345![]() ![]() | 496![]() ![]() | 447![]() ![]() | 599![]() ![]() | 564![]() ![]() | 526![]() ![]() | 487![]() ![]() | 1221![]() ![]() | 796![]() ![]() | 660![]() ![]() | 1077![]() ![]() | 920![]() ![]() | 834![]() ![]() | 607![]() ![]() | 843![]() ![]() | 1019![]() ![]() | 939![]() ![]() | 218![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
1107 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
861 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
615 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Razem odwiedzin: 18025 Max: 1221 Średnio: 643 Min: 0 | |||
![]() |